序號 | 姓名 | 資格證號 | 執業證號 | 所學專業 | 機構名稱 | 省份 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳王奎 | 3324759 | 3324024759.9 | 化學工程與工藝 | 杭州君度專利代理事務所(特殊普通合伙) | 浙江省 | 了解詳情 |
2 | 陳偉 | 1110773 | 1152810773.1 | 信息與通信工程 | 北京恒博知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
3 | 陳偉 | 3212268 | 化學工程 | 了解詳情 | |||
4 | 陳文軍 | 1123481 | 通信 | 了解詳情 | |||
5 | 陳文瑜 | 3530073 | 1163830073.8 | 車輛工程 | 北京權智天下知識產權代理事務所(普通合伙) | 北京市 | 了解詳情 |
6 | 陳雯雯 | 3716792 | 3725916792.7 | 安全工程 | 山東衡正源律師事務所 | 山東省 | 了解詳情 |
7 | 陳曦 | 4331786 | 4310131786 | 建筑裝飾工程技術 | 衡陽市科航專利事務所 | 了解詳情 | |
8 | 陳曦 | 1127984 | 機械工程 | 了解詳情 | |||
9 | 陳向東 | 3300397 | 3322200397 | 水電 | 瑞安市翔東知識產權代理事務所 | 了解詳情 | |
10 | 陳小逸 | 3100403 | 法律 | 了解詳情 | |||
11 | 陳小鈺 | 8110453 | 1110010453.9 | 工商管理(信息管理與信息系統) | 北京北新智誠知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
12 | 陳小媛 | 1123510 | 3720223510.5 | 化學工程與技術 | 威海科星專利事務所 | 了解詳情 | |
13 | 陳曉博 | 2119378 | 1128619378 | 化學工程與技術 | 北京銘碩知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
14 | 陳曉寧 | 5226327 | 1101726327 | 化學工程與技術 | 北京華夏正合知識產權代理事務所(普通合伙) | 北京市 | 了解詳情 |
15 | 陳曉慶 | 6427378 | 生物工程 | 了解詳情 | |||
16 | 陳新勝 | 4300411 | 1134000411.2 | 科技情報 | 北京天奇智新知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
17 | 陳興軍 | 3100413 | 化學/專利情報 | 了解詳情 | |||
18 | 陳雄 | 3500415 | 動力工程 | 了解詳情 | |||
19 | 陳旭燕 | 4425517 | 1113725517 | 通信工程 | 北京金之橋知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
20 | 陳學雯 | 3100422 | 3122400422 | 淡水養殖 | 上海天翔知識產權代理有限公司 | 上海市 | 了解詳情 |
027-87053558
在線咨詢