序號 | 姓名 | 資格證號 | 執業證號 | 所學專業 | 機構名稱 | 省份 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿蘇娜 | 1111732 | 1151111732 | 武器系統與運用工程 | 北京得信知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
2 | 艾鳳英 | 1113380 | 1173913380.6 | 通信與信息系統 | 北京科慧致遠知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
3 | 艾秋香 | 3320115 | 3612920115.7 | 制藥工程 | 南昌贛專知識產權代理有限公司 | 江西省 | 了解詳情 |
4 | 艾瑤 | 4420809 | 熱能與動力工程 | 了解詳情 | |||
5 | 安麗瑋 | 2200014 | 高分子 | 了解詳情 | |||
6 | 安然 | 1118685 | 1112718685.6 | 汽車服務工程 | 北京三友知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
7 | 安香子 | 1110780 | 7200210780.1 | 系統工程 | 永新專利商標代理有限公司 | 了解詳情 | |
8 | 安翔 | 1100016 | 1121900016.6 | 經濟法學 | 中原信達知識產權代理有限責任公司 | 了解詳情 | |
9 | 安筱瓊 | 1110922 | 1158110922.6 | 通信工程 | 北京瀚群律師事務所 | 北京市 | 了解詳情 |
10 | 安穎 | 1111975 | 通信工程 | 了解詳情 | |||
11 | 安玉彥 | 1113065 | 彈藥工程與爆炸技術 | 了解詳情 | |||
12 | 敖蓮 | 1115458 | 1100215458.2 | 熱能與動力工程 | 北京路浩知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
13 | 敖小菊 | 3600019 | 信息工程 | 了解詳情 | |||
14 | 白東翠 | 3224686 | 控制理論與控制工程 | 了解詳情 | |||
15 | 白改芳 | 1118476 | 1125518476.7 | 載運工具運用工程 | 北京市商泰律師事務所 | 北京市 | 了解詳情 |
16 | 白桂林 | 5136403 | 5123036403.4 | 建筑學 | 成都弘毅天承知識產權代理有限公司 | 了解詳情 | |
17 | 白華勝 | 4407698 | 1111107698.9 | 設備工程與管理 | 北京市萬慧達律師事務所 | 北京市 | 了解詳情 |
18 | 白皎 | 1109100 | 1103809100.5 | 通信與信息系統 | 中國國際貿易促進委員會專利商標事務所 | 北京市 | 了解詳情 |
19 | 白菊花 | 4100032 | 無線電通信 | 了解詳情 | |||
20 | 白利霞 | 1323656 | 1311223656.1 | 農產品加工及貯藏工程 | 石家莊國域專利商標事務所有限公司 | 河北省 | 了解詳情 |
027-87053558
在線咨詢